


| 公称通径(DN) | 15-500 | ||
| 公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | |
| 试验压力 (MPa) | 强度 | 2.4 | 3.75 | 
| 密封 | 1.76 | 2.75 | |
| 适用介质 | 氧气 | ||
| 阻燃器材质 | 铜 | ||
| 接头材质 | 不锈钢 | ||
阻火器主要外形及连接尺寸
| 公称通径DN | FP-XT氧气管道阻火器 | FPV-XT氧气管道阀门前、后阻火器 | ||||
| 型号规格 | D | L | 型号规格 | D | L | |
| 15 | FP-1.5T | 18 | 600 | FP-1.5T | 18 | 1600 | 
| 20 | FP-2.0T | 25 | 600 | FP-2.0T | 25 | 1600 | 
| 25 | FP-2.5T | 32 | 600 | FP-2.5T | 32 | 1600 | 
| 32 | FP-3.2T | 38 | 600 | FP-3.2T | 38 | 1600 | 
| 40 | FP-4.0T | 48 | 600 | FP-4.0T | 48 | 1600 | 
| 50 | FP-5.0T | 57 | 700 | FP-5.0T | 57 | 1700 | 
| 65 | FP-6.5T | 76 | 700 | FP-6.5T | 76 | 1700 | 
| 80 | FP-8.0T | 89 | 700 | FP-8.0T | 89 | 1700 | 
| 100 | FP-10T | 108 | 700 | FP-10T | 108 | 1700 | 
| 125 | FP-12.5T | 133 | 700 | FP-12.5T | 133 | 1700 | 
| 150 | FP-15T | 159 | 800 | FP-15T | 159 | 1800 | 
| 200 | FP-20T | 219 | 800 | FP-20T | 219 | 1800 | 
| 250 | FP-25T | 273 | 800 | FP-25T | 273 | 1800 | 
| 300 | FP-30T | 325 | 800 | FP-30T | 325 | 1800 | 
| 350 | FP-35T | 377 | 800 | FP-35T | 377 | 2050 | 
| 400 | FP-40T | 426 | 800 | FP-40T | 426 | 2300 | 
| 450 | FP-45T | 480 | 800 | FP-45T | 480 | 2550 | 
| 500 | FP-50T | 530 | 800 | FP-50T | 530 | 2800 | 
注:1、管道公称压力PN=4MPa
  2、订货时请说明氧气管道的材质及规格,以便选用相适用的接管材料。
  3、根据用户需要阻火器可采用法兰结构,法兰按JB/T82.2-94标准设计。

.jpg)