| 
 
   型号标记: 
  
 | 零部件材料: 
 
                
                    
                        | 阀体材料 | 碳钢WCB、不锈钢304、316、 |  
                        | 阻火芯件材料 | 不锈钢防爆阻火波纹板 |  
                        | 密封件材料 | 耐油石棉橡胶、四氟PTFE |  
                        | 环境温度 ℃ | ≤480 |  
                        | 公称压力(MPa) | 0.6~5.0 |  
                        | 防爆级别 | BS5501:ⅡA、ⅡB、ⅡC |  | 
        
            | 国标法兰连接外形尺寸: GB、JB 
 
                
                    
                        | 规格 | 安装尺寸(mm) |  
                        | D | K | DL | H | N-d |  
                        | DN20 | 105 | 75 | 130 | 160 | 4×14 |  
                        | DN25 | 115 | 85 | 135 | 160 | 4×14 |  
                        | DN32 | 135 | 100 | 155 | 180 | 4×18 |  
                        | DN40 | 145 | 110 | 170 | 200 | 4×18 |  
                        | DN50 | 160 | 125 | 195 | 220 | 4×18 |  
                        | DN65 | 180 | 145 | 220 | 220 | 4×18 |  
                        | DN80 | 195 | 160 | 250 | 250 | 8×18 |  
                        | DN100 | 215 | 180 | 295 | 260 | 8×18 |  
                        | DN125 | 245 | 210 | 360 | 300 | 8×18 |  
                        | DN150 | 280 | 240 | 430 | 360 | 8×22 |  
                        | DN200 | 335 | 295 | 520 | 420 | 12×22 |  美标法兰连接外形尺寸:ANSI、API、ASME 可供JIS标准
 | 
        
            | 
                
                    
                        | 规格 | 安装尺寸(mm) |  
                        | D | K | DL | H | N-d |  
                        | 3/4" | 98 | 70 | 130 | 160 | 4×15 |  
                        | 1 | 108 | 79.5 | 135 | 160 | 4×15 |  
                        | 1-1/4" | 117 | 89 | 155 | 180 | 4×15 |  
                        | 1-1/2" | 127 | 98.5 | 170 | 200 | 4×15 |  
                        | 2" | 152 | 120.5 | 195 | 220 | 4×19 |  
                        | 2-1/2" | 178 | 139.5 | 220 | 220 | 4×19 |  
                        | 3" | 190 | 152.5 | 250 | 250 | 4×19 |  
                        | 4" | 229 | 190.5 | 295 | 260 | 8×19 |  
                        | 5" | 254 | 216 | 360 | 300 | 8×22 |  
                        | 6" | 279 | 241.5 | 430 | 360 | 8×22 |  
                        | 8" | 343 | 298.5 | 520 | 420 | 8×22 |  |