| 零部件材料: 
 
                
                    
                        | 阀体材料 | 碳钢WCB、不锈钢304、316、铝合金 |  
                        | 正压阀盘材料 | 不锈钢304、316、铝合金 |  
                        | 负压阀盘材料 | 不锈钢304、316、四氟PTFE |  
                        | 环境温度 ℃ | -30~60 |  | 
        
            |  | 法兰连接尺寸: 
                
                    
                        | DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  
                        | H | 280 | 430 | 430 | 530 | 630 | 740 |  
                        | H1 | 110 | 180 | 180 | 220 | 260 | 320 |  
                        | L | 310 | 450 | 450 | 650 | 850 | 1000 |  | 
        
            |  | 法兰连接尺寸:
 
                
                    
                        | DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  
                        | H | 280 | 430 | 430 | 530 | 630 | 740 |  
                        | H1 | 110 | 180 | 180 | 220 | 260 | 320 |  
                        | L | 310 | 450 | 450 | 650 | 850 | 1000 |  | 
        
            |  | 法兰连接尺寸: 
                
                    
                        | DN | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 |  
                        | H | 280 | 430 | 430 | 530 | 630 | 740 |  
                        | H1 | 110 | 180 | 180 | 220 | 260 | 320 |  
                        | L | 310 | 450 | 450 | 650 | 850 | 1000 |  |