


尖底锥型临时过滤器:PN1.6-10.0MP DN40-300mm
| 公称通径 DN | 尺寸(mm) | 有效过滤器 (m2) | ||
| D | D1 | L | ||
| 40 | 92 | 30 | 100 | 0.00095 | 
| 50 | 107 | 44 | 115 | 0.00162 | 
| 65 | 127 | 58 | 140 | 0.0026 | 
| 80 | 142 | 68 | 165 | 0.00359 | 
| 100 | 162 | 90 | 215 | 0.0062 | 
| 125 | 192 | 114 | 265 | 0.0097 | 
| 150 | 218 | 140 | 330 | 0.0148 | 
| 200 | 272 | 188 | 430 | 0.0260 | 
| 250 | 329 | 238 | 535 | 0.0410 | 
| 300 | 384 | 288 | 635 | 0.0589 | 
.jpg)