


K)Z83F、Z83H、Z83Y卡箍式平行式闸阀
| PN~45 | Z83H (K)Z83Y型卡箍式平行式闸阀(K)Z83F1 01 | 
| 公称压力PN(MPa) | 公称通径DN(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||
| L | L1 | H | H1 | Dn | D1 | D | b | D0 | ||
| 16 20 | 40 | 230 | 390 | 254 | 294 | 36 | 88.8 | 120 | 20 | 280 | 
| 50 | 230 | 400 | 312 | 364 | 45 | 88.8 | 120 | 20 | 300 | |
| 65 | 240 | 420 | 330 | 402 | 58 | 88.8 | 120 | 20 | 320 | |
| 80 | 270 | 470 | 41 1 | 495 | 72 | 107.8 | 140 | 20 | 350 | |
| 25 35 45 | 40 | 230 | 390 | 254 | 294 | 36 | 88.8 | 120 | 20 | 280 | 
| 50 | 240 | 400 | 312 | 364 | 45 | 88.8 | 120 | 20 | 300 | |
| 65 | 260 | 420 | 330 | 402 | 58 | 88.8 | 120 | 20 | 320 | |
| 80 | 280 | 470 | 41 1 | 495 | 72 | 107.8 | 140 | 20 | 360 | |
