


ZCL通用电磁阀技术参数:
| 参数/型号 | ZCL-1 | ZCL-2 | ZCL-1Y | ZCL-2Y | ||||
| 工作压力(Mpa) | 0~0.8 | |||||||
| 介质种类 | 空气 | 蒸汽 | 水油 | 热水 | ||||
| 介质温度(℃) | ≤60 | ≤180 | ≤60 | ≤180 | ||||
| 电源电压 | AC:220V?DC24V其余规格可特殊订货 | |||||||
| 流量系数(Kv) | 按JB/T7352-94 | |||||||
| 功率(W) | ≤50 | |||||||
| 环境温度(℃) | -40~+60 | |||||||
| 公称通径(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
ZCL通用电磁阀安装尺寸:
| 通径 | 内螺纹 | 内螺纹连接 | 法兰连接 | ||
| 外形尺寸 | 外形尺寸 | ||||
| G | L | H | L | H | |
| 15 | 1/2 | 89 | 168 | 101 | 185 | 
| 20 | 3/4 | 101 | 195 | 105 | 210 | 
| 25 | 1 | 101 | 195 | 107 | 219 | 
| 32 | 11/4 | 112 | 206 | 122 | 240 | 
| 40 | 11/2 | 127 | 225 | 146 | 248 | 
| 50 | 2 | 127 | 225 | 150 | 225 |