


技术参数
| 工作介质 | 蒸汽及其他无腐蚀性气体 | ||||||||||
| ZCZP蒸汽用阀介质温度℃ | ≤200 | ||||||||||
| 工作压力 MPa | 1.6 | ||||||||||
| 工作压差 MPa | 0.05~1.6 | 0.1~1.6 | |||||||||
| ZCZP蒸汽用阀电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | ||||||||||
| 使用寿命 | 按JB/T7352-94规定 | ||||||||||
| 额定流量系数 KV | |||||||||||
| 泄漏量 ml/min | 按JB/T7352-94?F规定 | ||||||||||
| 公称通径 mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 
| ZCZP蒸汽用阀功 耗 | 50VA | ||||||||||
安装尺寸
| 公称通径DN | 内螺纹连接 | 法兰连接 | |||||||||
| 外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰尺寸 | ||||||||
| H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | |
| 15 | 148 | 92 | 1/2 | 176 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-φ14 | 
| 20 | 148 | 92 | 3/4 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-φ14 | 
| 25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-φ14 | 
| 32 | 182 | 120 | 1 1/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-φ18 | 
| 40 | 182 | 140 | 1 1/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-φ18 | 
| 50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-φ18 | 
| 65 | 
 | 
 | 
 | 265 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-φ18 | 
| 80 | 
 | 
 | 
 | 276 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-φ18 | 
| 100 | 
 | 
 | 
 | 373 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-φ18 | 
| 125 | 
 | 
 | 
 | 416 | 400 | 250 | 210 | 184 | 22 | 3 | 8-φ18 | 
| 150 | 
 | 
 | 
 | 400 | 480 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-φ22 |